Es besteht aus einer Granitbasis und einem Metallträger und muss mit einer Messuhr, einer Messuhr und elektronischen Messgeräten kombiniert werden, um die Ebenheit und Parallelität von Teilen genau zu messen.
Parameterbeschreibung:
Genauigkeitsklasse: Stufe 00
Material: Naturgranit
Referenzspezifisches Gewicht: 2800–3070 kg/m3
Druckfestigkeit: 230–254 kg/mm2
Elastischer Verschleiß: 1,27–1,47 N/mm2
Linearer Ausdehnungskoeffizient: 4,6× 10-6 /℃
Wasseraufnahme: 0,13 %
Übliche Größe:
Artikel | Gängige Größe (mm) | Ungefähres Gewicht | Ebenheit/ Stufe 00 | Höhe/Durchmesser der Stange | Querlänge | Achsabstand |
Länge-Breite-Dicke | kg | μm | mm | mm | mm | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
Es besteht aus einer Granitbasis und einem Metallträger und muss mit einer Messuhr, einer Messuhr und elektronischen Messgeräten kombiniert werden, um die Ebenheit und Parallelität von Teilen genau zu messen.
Parameterbeschreibung:
Genauigkeitsklasse: Stufe 00
Material: Naturgranit
Referenzspezifisches Gewicht: 2800–3070 kg/m3
Druckfestigkeit: 230–254 kg/mm2
Elastischer Verschleiß: 1,27–1,47 N/mm2
Linearer Ausdehnungskoeffizient: 4,6× 10-6 /℃
Wasseraufnahme: 0,13 %
Übliche Größe:
Artikel | Gängige Größe (mm) | Ungefähres Gewicht | Ebenheit/ Stufe 00 | Höhe/Durchmesser der Stange | Querlänge | Achsabstand |
Länge-Breite-Dicke | kg | μm | mm | mm | mm | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
Inhalt ist leer!