Genauigkeitsklasse: Stufe 00
Material: Naturgranit
Referenzspezifisches Gewicht: 2800–3070 kg/m3
Druckfestigkeit: 230–254 kg/mm2
Elastischer Verschleiß: 1,27–1,47 N/mm2
Linearer Ausdehnungskoeffizient: 4,6× 10-6 /℃
Wasseraufnahme: 0,13 %
Übliche Größe:
Artikel | Länge-Breite-Dicke (mm) | Genauigkeit (μm) | Ungefähres Gewicht (kg) |
1 | 100*100*100 | Stufe 00 | 3 |
2 | 150*150*150 | Stufe 00 | 9 |
3 | 200*200*200 | Stufe 00 | 21 |
4 | 250*250*250 | Stufe 00 | 42 |
5 | 300*300*300 | Stufe 00 | 70 |
6 | 400*400*400 | Stufe 00 | 170 |
7 | 500*500*500 | Stufe 00 | 330 |
8 | 600*600*600 | Stufe 00 | 570 |
Genauigkeitsklasse: Stufe 00
Material: Naturgranit
Referenzspezifisches Gewicht: 2800–3070 kg/m3
Druckfestigkeit: 230–254 kg/mm2
Elastischer Verschleiß: 1,27–1,47 N/mm2
Linearer Ausdehnungskoeffizient: 4,6× 10-6 /℃
Wasseraufnahme: 0,13 %
Übliche Größe:
Artikel | Länge-Breite-Dicke (mm) | Genauigkeit (μm) | Ungefähres Gewicht (kg) |
1 | 100*100*100 | Stufe 00 | 3 |
2 | 150*150*150 | Stufe 00 | 9 |
3 | 200*200*200 | Stufe 00 | 21 |
4 | 250*250*250 | Stufe 00 | 42 |
5 | 300*300*300 | Stufe 00 | 70 |
6 | 400*400*400 | Stufe 00 | 170 |
7 | 500*500*500 | Stufe 00 | 330 |
8 | 600*600*600 | Stufe 00 | 570 |
Inhalt ist leer!